top of page
Variación inferior al -10% y así poder aplicar a la liquidación de incentivos correspondientes al mes en curso.
TIENDA | CANTIDAD RETOMAS | VARIACIÓN |
---|---|---|
ALAMEDAS | 0 | 0% |
ANDINO | 21 | 8.78% |
ATLANTIS PLAZA | 12 | 13.62% |
BOCAGRANDE | 0 | 0% |
BUENAVISTA | 2 | 0% |
BUENAVISTA B/QUILLA 3 | 3 | 0% |
BUENAVISTA SANTA MARTA | 0 | 0% |
BULEVAR NIZA POP UP MAC CENTER | 0 | 0% |
CACIQUE | 10 | 20% |
CAFAM FLORESTA | 8 | -0.90% |
CENTRO MAYOR | 5 | 0% |
CITY U | 6 | 0.91% |
ECOPLAZA MOSQUERA POP UP MAC CENTER | 6 | -4.49% |
GRAN PLAZA SOACHA POP UP MAC CENTER | 1 | 0% |
GUACARI SINCELEJO | 3 | 0% |
JARDIN PLAZA | 0 | 0% |
LLANO GRANDE | 1 | 0% |
LLANO GRANDE PALMIRA | 6 | 0% |
LO NUESTRO CARTAGO POP UP MAC CENTER | 1 | 0% |
MAC CENTER CALLE GRANADA | 4 | 0% |
MAC CENTER CEDRITOS | 18 | 13.66% |
MAC CENTER PASEO VILLA DEL RÍO | 5 | -7.45% |
MAC CENTER PLAZA IMPERIAL | 5 | -20.94% |
MAC CENTER SAN ANDRES | 0 | 0% |
MAC CENTER SERREZUELA | 0 | 0% |
MAC CENTER UNICENTRO PASTO | 5 | 0% |
MAC CENTER VIVA WAJIIRA | 0 | 0% |
MAC FABRICATO MEDELLÍN | 2 | 0% |
MALL PLAZA BOGOTA | 3 | 0% |
MALLPLAZA CASTILLO | 5 | -44.22% |
MAYORCA | 5 | 0% |
MULTIPLAZA | 9 | 6.29% |
NUESTRO URABÁ | 0 | 0% |
PALATINO | 6 | -2.84% |
PARQUE CARACOLÍ | 4 | -10.00% |
PARQUE DE LA 93 | 12 | -2.52% |
PLAZA CLARO | 20 | 10.72% |
PLAZA LAS AMERICAS | 5 | -7.02% |
POP UP MAC CENTER GRAN PLAZA IPIALES | 0 | 0% |
PORTAL DEL PRADO | 0 | 0% |
PUERTA DEL NORTE | 1 | 0% |
SALITRE | 4 | 12.69% |
SAN DIEGO | 2 | 12.47% |
SUPERCENTRO TULUÁ POP UP MAC CENTER | 2 | -17.00% |
TESORO | 16 | 3.39% |
UNICO CALI | 1 | 0% |
USAQUEN | 12 | 1.40% |
VILLACOUNTRY | 2 | -87% |
VIVA LAURELES | 4 | 0% |
bottom of page