top of page
TIENDA | CRECIMIENTO | VARIACION 17/03 |
---|---|---|
PUERTA DEL NORTE | 50% | 0% |
ANDINO | 50% | 2.84% |
ATLANTIS PLAZA | -18% | 7.66% |
PORTAL DEL PRADO | 0% | 0% |
VIVA LAURELES | -29% | -7% |
CACIQUE | 180% | -4.05% |
CAFAM FLORESTA | 33% | 1.69% |
CENTRO MAYOR | -38% | 0% |
PALATINO | 0% | -1.87% |
VILLACOUNTRY | 50% | -32% |
SALITRE | -56% | 10.63% |
NUESTRO URABÁ | 0% | 0% |
MAC CENTER PLAZA IMPERIAL | 0% | -20.94% |
MAC CENTER CALLE GRANADA | -40% | 0% |
MAC CENTER CEDRITOS | 17% | 9.48% |
MULTIPLAZA | -32% | 4.06% |
USAQUEN | 13% | 0.04% |
PLAZA CLARO | 125% | 9.24% |
TESORO | 14% | 4.02% |
bottom of page